Il meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 368 | 02/11/2024 17:00 |
ELLERA VOLLEY | BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN2 | 3-1 | 25-22 25-22 27-29 25-20 |
2 | 374 | 09/11/2024 17:00 |
PALLAVOLO GUBBIO | ELLERA VOLLEY | 1-3 | 25-14 19-25 21-25 16-25 |
3 | 379 | 16/11/2024 21:15 |
PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO | ELLERA VOLLEY | 3-1 | 28-26 25-19 19-25 25-22 |
4 | 384 | 23/11/2024 20:30 |
ELLERA VOLLEY | SAN FELICIANO VOLLEY | 3-1 | 25-15 25-21 15-25 25-16 |
5 | 388 | 30/11/2024 17:00 |
TRESTINA VOLLEY | ELLERA VOLLEY | 3-1 | 22-25 27-25 32-30 25-19 |
6 | 390 | 07/12/2024 20:30 |
ELLERA VOLLEY | PERUGIA VOLLEY TEAM GREEN | da disputare
|
|
7 | 396 | 14/12/2024 18:00 |
A.S. FOSSATO VOLLEY | ELLERA VOLLEY | da disputare
|
|
8 | 402 | 11/01/2025 17:00 |
ELLERA VOLLEY | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | da disputare
|
|
9 | 408 | 18/01/2025 17:00 |
NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | ELLERA VOLLEY | da disputare
|
|
10 | 413 | 25/01/2025 20:30 |
BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN2 | ELLERA VOLLEY | da disputare
|
|
11 | 419 | 01/02/2025 17:00 |
ELLERA VOLLEY | PALLAVOLO GUBBIO | da disputare
|
|
12 | 424 | 15/02/2025 20:30 |
ELLERA VOLLEY | PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO | da disputare
|
|
13 | 429 | 01/03/2025 21:00 |
SAN FELICIANO VOLLEY | ELLERA VOLLEY | da disputare
|
|
14 | 433 | 08/03/2025 17:00 |
ELLERA VOLLEY | TRESTINA VOLLEY | da disputare
|
|
15 | 435 | 16/03/2025 18:30 |
PERUGIA VOLLEY TEAM GREEN | ELLERA VOLLEY | da disputare
|
|
16 | 441 | 22/03/2025 17:00 |
ELLERA VOLLEY | A.S. FOSSATO VOLLEY | da disputare
|
|
17 | 447 | 29/03/2025 17:30 |
SCHOOL VOLLEY PERUGIA | ELLERA VOLLEY | da disputare
|
|
18 | 453 | 05/04/2025 17:00 |
ELLERA VOLLEY | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. FOSSATO VOLLEY | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | 407 | 340 | 1,2 | 0 |
2 | PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1,71 | 433 | 403 | 1,07 | 0 |
3 | PALLAVOLO GUBBIO | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1,83 | 392 | 331 | 1,18 | 0 |
4 | BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,67 | 378 | 347 | 1,09 | 0 |
5 | ELLERA VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1,22 | 472 | 454 | 1,04 | 0 |
6 | TRESTINA VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,12 | 376 | 376 | 1 | 0 |
7 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1,22 | 432 | 395 | 1,09 | 0 |
8 | SAN FELICIANO VOLLEY | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,33 | 328 | 379 | 0,87 | 0 |
9 | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 313 | 345 | 0,91 | 0 |
10 | PERUGIA VOLLEY TEAM GREEN | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 214 | 375 | 0,57 | 0 |
SM Volley A.S.D. - Cod.Fiscale 03042230544 - Via della Cooperazione n. 2 – 06073 Ellera – Corciano - PG
Copyright 2024
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager